Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI CELLIO
Via Vittorio Emanuele II
13024 CELLIO (VC) - Italy
Tel. (+39)0163 49121
Fax (+39)0163 49632
| cellio@cert.ruparpiemonte.it | |
| Codice Istat | 002038 |
| Zona Altimetrica Istat | Montagna interna |
| Codice Belfiore | C450 |
| Codice Fiscale | 00333500023 |
| Partita IVA | 00333500023 |
| Conto Corrente | IBAN:IT85S0560844310000000089030 |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 865 (al 30/06/2008) |
| Densità Demografica | 86 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 433 |
| Denominazione | Celliesi |
| Festa Patronale | 10 agosto - San Lorenzo Martire |
| Cartografia | Carta topografica d'Italia serie 25 (Borgosesia) - Foglio 93 - Sezione I |
| Superficie | 10,05 kmq - 1005 ha |
| Altitudine | min 350 - max 932 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45°45'25"20 N |
| Longitudine | 08°18'45"72 E |
| Frazioni | Agua, Allera, Arva, Baltegora, Bosco, Camo, Carega, Casa Resegotti, Casaccia, Cerchiera, Cosco, Crabia, Culagna, Forcola, Fronto, Merlera, Maddalena, Mascherana, Mollie, Orello, Orgianino, Sella, Valmonfredo, Viganallo, Tairano, Zagro. |
| Confini Comunali | Borgosesia, Breia, Madonna del Sasso (VB), Quarona, Valduggia |
| Distanza | 62 Km da Vercelli Borgosesia (10 Km), Valduggia (7 Km), Quarona (11 Km), Varallo ( 23 Km), Novara ( 59 Km) |
TERRITORIO
| Rilievo | Montagna Interna |
| Laghi | Lago d'Orta, a circa 20 km |
| Clima | Estati Calde - Inverni Rigidi |






