Sei in: Pubblicazioni - Bilancio-Controllo di Gestione - Bilancio di Previsione
Dati di Sintesi (Entrate/Uscite) - Anno 2010
| ENTRATE | SPESE | ||
| Titolo I: Entrate Tributarie | 345.050,00 € | Titolo I: Spese correnti | 591.626,55 € |
| Titolo II: Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione | 207.500,00 € | Titolo II: Spese in Conto Capitale | 47.000,00 € |
| Titolo III: Entrate extratributarie | 72.700,00 € | ||
| Titolo IV: Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di credito | 52.000,00 € | ||
| TOTALE ENTRATE FINALI | 677.250,00 € | TOTALE SPESE FINALI | 638.626,55 € |
| Titolo V: Entrate derivanti da accensioni di prestiti | 515.000,00 € | Titolo III: Spese per rimborso di prestiti | 553.623,45 € |
| Titolo VI: Entrate da servizi per conto di terzi | 113.000,00 € | Titolo IV: Spese per servizi per conto di terzi | 113.000,00 € |
| TOTALE ENTRATE | 1.305.250,00 € | TOTALE SPESE | 1.305.250,00 € |
| Avanzo di Amministrazione | 0,00 € | Disavanzo di Amministrazione | 0,00 € |
| TOTALE COMPLESSIVO | 1.305.250,00 € | TOTALE COMPLESSIVO | 1.305.250,00 € |
GRAFICO PERCENTUALE DELLE ENTRATE

GRAFICO PERCENTUALE DELLE SPESE







